HASSELT – De Oranjevereniging Hasselt heeft dinsdagavond 28 augustus 2018 de uitslagen voor ’t Euifeest bekendgemaakt, in de categorieën verlichting, versiering 1-10 deuren, versiering 10-15 deuren en versiering 25+ deuren. De titel ‘Lichtstad van het Noorden’ was dit jaar weggelegd voor de Van Dedemlaan. De Brandenburgstraat won dit jaar in de categorie versiering 25+ deuren met overmacht. Thema ‘brandweer’ ontving maar liefst 9,4 punten van de jury.
Euifeest | Verlichting algemeen
24. Justitie Bastion | 4.28 punten
23. De weedebrink 4, 10 en 12 | 4.33 punten
22. Willem Egberstraat 35 t/m 45 | 4.47 punten
21. Ruitenstraat | 4.76 punten
20. Willem egbertsstraat 15 + 17 | 5.00 punten
19. Holtenerstraat | 5.09 punten
18. Eikenlaan | 5.23 punten
17. Poortmaat | 5.33 punten
16. Dissel 22-36 | 5.38 punten
15. Brouwersgracht | 5.57 punten
14. Landauer 1 tm 7 | 5.59 punten
13. Zicht 11 en 13 | 5.71 punten
12. Mulertstraat 47 | 5.76 punten
11. Gaffel 31 t/m 49 + 96 t/m 120 | 5.8 punten
10. Sportlaan 26 t/m 36 | 5.92 punten
9. Bolwerk + Kastanjelaan | 6.02 punten
8. Roskam 1-37 | 6.16 punten
7. Bunthaak 56, 58, 60 | 6.38 punten
6. Katoenweversgilde 1-25 | 6.57 punten
5. Nieuwstraat | 6.57 punten
4. De Meent | 6.78 punten
3. H. v. Viandenstraat | 6.95 punten
2. Van Haersoltelaan | 7.00 punten
1. Van Dedemlaan ‘Lichtstraat van het Noorden’ | 7.52 punten
Euifeest | 1-10 Deuren
18. Rosmolenstraat | 5.52 punten
17. Telvorenstraat 7 en 9 – Ik hou van Holland | 6.04 punten
16. Sikkel 25 en 27 – Aladin | 6.04 punten
15. Gaffel 70, 68, 66, 64, 15, 17, 19, 21 – Wijsheden | 6.11 punten
14. Marke 2-12 – Molens | 6.33 punten
13. Fisselerstraat 6 t/m 14 – Oud-Hasselt | 6.59 punten
12. Burgemeester Marcorpslaan 11 t/m 21 | 6.61 punten
11. Zicht 21 en 23 – Licht in het Zicht | 6.64 punten
10. Prinses Marijkestraat 3-13 – Lucky Luke | 6.66 punten
9. Landauer 17-31 Kunst & kids | 6.73 punten
8. Burgemeester Marcorpslaan 47-57 – All you need is Love – 6.76 punten
7. Willem Egbertsstraat 25 – Nijntje | 7.26 punten
6. Roskam 15 + 29 – Toen de Roskam heel gewoon was | 7.35 punten
5. Bagijnenkamp 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 7.59 punten
4. Willem Egbertsstraat 38 t/m 48 – Winkelstraat | 7.64 punten
3. Sikkel 82 tm 92 35, 37, 41, 45 – Formule 1 | 7.64 punten
2. De Marke 19 Versiering 1-10 – | 7.85 punten
1. Sportlaan 11 t/m 17 en 38 t/m 52 – Sprookjes | 7.95 punten
Euifeest | 10-25 Deuren
15. Willem Egbertsstraat 50 t/m 80 – Hasselt | 5.57 punten
14. Wan – Boerenleven | 5.64 punten
13. Kooistuk – Hasselt van vroeger | 5.80 punten
12. Baangracht – Onderwaterland | 6.00 punten
11. Gasthuisstraat – Toen & nu | 6.64 punten
10. Woltmansland – Vakantie | 6.73 punten
9. Keppelstraat – Knuffelstraat | 6.78 punten
8. Bunthaak 62 t/m 76 – Tropical Summer | 6.92 punten
7. Wycher van Russelstraat 2 t/m 32 – Hartenstraat | 7.00 punten
6. Gaffel 12-40 – Het Gaffel Feest | 7.16 punten
5. Gareel – Woodstock | 7.19 punten
4. Bunthaak 8-18, 20-28, 40-54 – Bunthaak Realestate | 7.64 punten
3. Marke 14, 16, 18, 20, 36, 38, 40, 54, 56, 58 en 60 – Smaakroute XXS | 7.73 punten
3. Gaffel 1 t/m 13 en 52 – Playa de Gaffel | 7.73 punten
2. Horst – N331 | 8.04 punten
1. Teugel – Jiiihaaa, De Wilde Teugel (Het Wilde Westen) 8.59 punten
Euifeest | 25+ Deuren
13. Prinsengracht – Water | 5.38 punten
12. Rietsnit | 5.47 punten
11. Hoogstraat | 5.57
10. Dr. H.A.W. van der Vechtlaan – Kamperen bij de boer | 5.69 punten
9. Heerengracht | 5.8 punten
8. Drapeniersgilde 85 t/m 117 en 46 t/m 76 – Strand | 5.85 punten
7. Eiland Euifeest | 6.23 punten
6. Karel Doormanstraat – Spelen met water 7.00 punten
5. Prinsenstraat 39 – Zoete inval | 7.07 punten
4. Ridderstraat – Klokken | 7.28 punten
3. Hofstraat Regenboogstraat | 7.45 punten
2. Gennerstraat – Hasselt in oude foto’s | 8.54 punten
1. Brandenburgstraat – Brandweer | 9.4 punten
De versierde en verlichte straten zijn tot en met 2 september te bewonderen. Het volledige programma is te vinden op www.oranjevereniging-hasselt.nl/euifeest